
EL CARBONERO SUBE AL PODIUM A DOS DE SUS ATLETAS EN EL CROSS DE LAREDO
El Club Carbonero Castro participó el pasado viernes en el Cross Costa Esmeralda
de Laredo. En este segundo cross de la temporada en el que participa el club hay
que destacar los segundos puestos del alevín Iker Arias sobre una distancia de
1600 mts y de Ander Abad en categoría benjamín recorriendo 1100 mts. También hay
que destacar la quinta posición de Nerea de Diego en alevín femenino con una
distancia de 1100 mts. Hay que felicitar a todos los atletas por el esfuerzo
hecho ya que el cross, correr por hierba, es una disciplina muy dura.
RESULTADOS
INFANTIL MASCULINO 2100 MTS
11 DAVID LONGARTE BOVEDA 7' 53''
12 ANDER DE ARRIBA GALLASTEGUI 7' 56''
22 YERAY NUÑEZ BENEITEZ
8' 18''
23 MARTIN RODRIGUEZ PAZOS 8' 18''
28 AIDAN LLAMOSAS PONTES
8' 35''
47 KERMAN LLANO MUÑOZ
8' 59''
48 MIKEL LLANO VILLANUEVA
9' 03''
61 YERAY CUELLAR LUCAS
10' 02''
62 ISMAEL ALDANA IMISLIOU
10' 13''
INFANTIL FEMENINO 1600 MTS
20 BEATRIZ RUANO NUÑEZ
6' 56''
25 LUAR SANCHEZ CHAO
7' 06''
38 ANDREA EXPIDO SOPELANA 7' 17''
41 PAULA RODRIGUEZ MEDINA 7' 19''
43 AINARA ORCAJO LAZCANO 7' 21''
54 JASONE ROMAN LORENZO 7' 35''
62 EVA MONTALVILLO GOMEZ 7' 48''
65 LAURA MARTINEZ RODRIGUEZ 8' 00''
66 ARANTZA IZAGUIRRE RAMOS 8' 02''
70 LAURA ORTEGA RODRIGUEZ 8' 11''
71 MARIA MARMUGIKA RIVERA 8' 36''
ALEVIN MASCULINO 1600 MTS
2 IKER ARIAS MARTINEZ 6' 16''
26 JOSE ANTONIO MANZANARES ECHEBARRIA 7' 09''
32 LUCAS ESCALANTE FERNANDEZ 7' 13''
38 RAMON ROMAN LORENZO 7' 27''
52 DIEGO GAINZA CABEZAS
8' 04''
53 ASIER LISTA ROMAN
8' 04''
ALEVIN FEMENINO 1100 MTS
5 NEREA DE DIEGO ALVAREZ
4' 07''
19 JANIRE FERNANDEZ SANTAMARIA 4' 31''
38 MARIA SOLAETA GARAY
4' 45''
46 MARIA LOMBERA LOPEZ 4' 50''
52 SOFIA GRANJA DE ZUASNABAR 5' 00''
54 AMIRA ALDANA IMISLIOU 5' 03''
67 ALEJANDRA MUGIKA RIVERA 5' 53''
BENJAMIN MASCULINO 1100 MTS
2 ANDER ABAD MONCADA 4' 16''
19 SERGIO VEGA GAZTAÑAGA 4' 45''
24 JORGE MARTINEZ RODRIGUEZ 4' 53''
26 PABLO RIVAS LANDA 4' 55''
28 DIEGO ORCAJO LAZCANO 4' 56''
BENJAMIN FEMENINO 800 MTS
13 AITANA IZAGUIRRE RAMOS 4' 45''
25 MAITE GRANJA DE ZUASNABAR 5' 07''
28 SOFIA BARRERA URABAYEN 5' 09''
55 ALBA LISTA ROMAN 5' 33''
57 SONIA ROMERO IZQUIERDO 5' 36''
61 LUCIA DIAZ LAZA
5' 39''
65 BERTA LLANO VILLANUEVA 5' 49''
66 ALBA ROMERO BASAGOITI 5' 50''
68 UXUE GABANCHO NOVALES 5' 57''
73 MAIALEN CARRASCO ROLDAN 6' 07''
74 LEYRE ROMERO BASAGOITI 6' 08''
CADETE MASCULINO 3100 MTS
26 DANIEL RODADO RINCON 13' 51''
CADETE FEMENINO 2100 MTS
27 SARA AROZAMENA CARRASCO 9' 43''
33 JESSICA RIVAS VIZCAYA 10' 03''
35 JULIA ROMAN LORENZO 10' 13''
36 LUNA SARACHAGA IRIARTE 10' 17''
37 NEREA SANCHEZ QUIROGA 10' 56''
38 MARTA NIETO DE COSSIO SAGARDUY 10' 57''
|